Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1930 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Donderdag 18 februari 2021 |
Aangeboden sinds | Donderdag 18 februari 2021 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05465 |
Huurprijs | € 685,- per maand (incl. servicekosten, gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 685,- |
Servicekosten | € 1,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per maandag 1 maart 2021 |
Beschikbaar vanaf | Woensdag 1 maart 2017 |
Beschikbaar tot | Woensdag 1 maart 2023 |
Aangeboden sinds | Donderdag 18 februari 2021 |
Laatste wijziging | Zaterdag 6 maart 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1930 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 189 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 80 m² |
Woonkameroppervlakte | 28 m² |
Keukenoppervlakte | 18 m² |
Inhoud | 250 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 5 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 10 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Beschutte ligging |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuidoost |
Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2021 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche, Toilet, Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Philippine C 2030 | |
Perceeloppervlakte | 101 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Philippine C 2026 | |
Perceeloppervlakte | 88 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.