Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1964 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 14 november 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05740 |
Vraagprijs | € 144.000,- k.k. |
Elektra | € 80,- |
Gas | € 100,- |
Verwarming | € 50,- |
Water | € 25,- |
Inrichting | Optioneel |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 14 november 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1964 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 247 m² |
Woonoppervlakte | 81 m² |
Woonkameroppervlakte | 21,3 m² |
Keukenoppervlakte | 9,39 m² |
Inhoud | 285 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 3 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal toiletten | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Platteland |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Zuiden |
Staat | Verwaarloosd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Noorden |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | F |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Terneuzen BC 1477 | |
Perceeloppervlakte | 247 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.