Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
---|---|
Bouwperiode | 1940 |
Aangeboden sinds | Woensdag 26 april 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05728 |
Vraagprijs | € 389.000,- k.k. |
Gas | € 100,- |
Verwarming | € 100,- |
Water | € 20,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 26 april 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1940 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Muurisolatie, Spouwmuren, Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 771 m² |
Woonoppervlakte | 177 m² |
Woonkameroppervlakte | 64,2 m² |
Keukenoppervlakte | 11,82 m² |
Inhoud | 425 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 20 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 25 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Buiten bebouwde kom, Platteland, Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Zijtuin |
Oriëntering | West |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Tuin 3 - Type | Achtertuin |
Tuin 3 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 3 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 3 - Staat | Normaal |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Atag Enigma |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2005 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming, Houtkachel, Open haard |
Badkamervoorzieningen | Douche, Dubbele wastafel, Jacuzzi, Ligbad, Toilet, Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een open haard | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Oostburg K 1441 | |
Perceeloppervlakte | 130 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Oostburg K 1358 | |
Perceeloppervlakte | 641 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.