Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1968 |
Aangeboden sinds | Woensdag 29 april 2020 |
Aangeboden sinds | Woensdag 29 april 2020 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05632 |
Vraagprijs | € 195.000,- k.k. |
Elektra | € 40,- |
Gas | € 125,- |
Water | € 25,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 29 april 2020 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1968 |
Dakbedekking | Bitumen, Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 201 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 118 m² |
Woonkameroppervlakte | 25,2 m² |
Keukenoppervlakte | 7,5 m² |
Inhoud | 375 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 10 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 28 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Open ligging |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Oosten |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | West |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2013 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche, Toilet, Wastafel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Sas van Gent C 5874 | |
Perceeloppervlakte | 15 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Sas van Gent C 5498 | |
Perceeloppervlakte | 186 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.