Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, herenhuis, half vrijstaande woning |
---|---|
Bouwperiode | 1949 |
Aangeboden sinds | Donderdag 21 januari 2021 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05675 |
Vraagprijs | € 345.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 21 januari 2021 |
Laatste wijziging | Maandag 12 juli 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, herenhuis, half vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1949 |
Dakbedekking | Bitumen, Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie, Dubbel glas, Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 169 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 175 m² |
Woonkameroppervlakte | 57,12 m² |
Keukenoppervlakte | 21 m² |
Inhoud | 830 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 62 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In centrum, In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Patio |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit Smartline met boiler |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2015 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming, Open haard |
Badkamervoorzieningen | Douche, Toilet, Wastafel, Whirlpool |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft airco | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een open haard | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Sas van Gent C 5203 | |
Perceeloppervlakte | 169 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.