Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
---|---|
Bouwperiode | 1938 |
Aangeboden sinds | Donderdag 14 januari 2021 |
Aangeboden sinds | Donderdag 14 januari 2021 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05674 |
Vraagprijs | € 179.500,- k.k. |
Inrichting | Optioneel |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Donderdag 14 januari 2021 |
Laatste wijziging | Woensdag 20 januari 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1938 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Mansardedak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 130 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 92 m² |
Woonkameroppervlakte | 30 m² |
Keukenoppervlakte | 17,49 m² |
Inhoud | 325 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 28 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal toiletten | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord west |
Staat | Normaal |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2014 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Terneuzen C 2937 | |
Perceeloppervlakte | 130 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.