Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
---|---|
Bouwperiode | 1963 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 31 mei 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05711 |
Vraagprijs | € 259.000,- k.k. |
Elektra | € 50,- |
Gas | € 50,- |
Verwarming | € 75,- |
Water | € 25,- |
Inrichting | Optioneel |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 31 mei 2022 |
Laatste wijziging | Zaterdag 6 augustus 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1963 |
Dakbedekking | Bitumen, Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie, Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 315 m² |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Woonkameroppervlakte | 24,14 m² |
Keukenoppervlakte | 10,37 m² |
Inhoud | 478 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 20 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 15 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 28 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal toiletten | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer, In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | West |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Avanta |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2009 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Terneuzen C 4839 | |
Perceeloppervlakte | 315 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.