Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1971 |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aangeboden sinds | Dinsdag 15 december 2020 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 15 december 2020 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05665 |
Vraagprijs | € 185.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Dinsdag 15 december 2020 |
Laatste wijziging | Donderdag 8 april 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1971 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie, Dubbel glas, Muurisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 134 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 110 m² |
Woonkameroppervlakte | 27,09 m² |
Keukenoppervlakte | 7,45 m² |
Inhoud | 372 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 10 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 13 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg, Dichtbij openbaar vervoer, In centrum, In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit Smartline |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2003 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche, Toilet, Wasmachineaansluiting, Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Terneuzen E 3574 | |
Perceeloppervlakte | 134 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.