Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning, dijkwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1935 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 19 augustus 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05715 |
Vraagprijs | € 250.000,- k.k. |
Elektra | € 50,- |
Gas | € 50,- |
Verwarming | € 50,- |
Water | € 20,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 19 augustus 2022 |
Laatste wijziging | Donderdag 20 oktober 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning, dijkwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1935 |
Dakbedekking | Bitumen, Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie, Dubbel glas, Spouwmuren, Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 351 m² |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Woonkameroppervlakte | 32,69 m² |
Keukenoppervlakte | 13,23 m² |
Inhoud | 325 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 18 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 25 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 25 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg, Dichtbij openbaar vervoer, Nabij school, Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Zijtuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche, Wasmachineaansluiting, Wastafel, Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Westdorpe F 721 | |
Perceeloppervlakte | 149 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Westdorpe F 948 | |
Perceeloppervlakte | 107 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Westdorpe F 947 | |
Perceeloppervlakte | 95 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.