Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1960 |
Aangeboden sinds | Zaterdag 29 juli 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05736 |
Vraagprijs | € 160.000,- k.k. |
Inrichting | Optioneel |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Zaterdag 29 juli 2023 |
Laatste wijziging | Donderdag 31 augustus 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1960 |
Dakbedekking | Bitumen, Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 134 m² |
Woonoppervlakte | 88 m² |
Woonkameroppervlakte | 28 m² |
Keukenoppervlakte | 8 m² |
Inhoud | 325 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 22 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 28 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal toiletten | 2 |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2019 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Terneuzen C 5329 | |
Perceeloppervlakte | 134 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigendom belast met erfpacht |
Lasten | Tijdelijk, € 15,- per jaar met afkoopoptie |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.